Jz Šport Jaka Zajec s.p. Športne Dejavnosti je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Podvelka. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Javnik 024, Javnik, 2362 Kapla.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-2362 | Poštno območje | Kapla · Javnik | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 8430 € od 4 plačnikov.
| Leto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 76 | 600 | 7150 | 604 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Sveta Anaobčina | 5454 | 64,7 % |
| Občina Lenartobčina | 2600 | 30,8 % |
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Ptuj | 300 | 3,6 % |
| Občina Benediktobčina | 76 | 0,9 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Jz Šport Jaka Zajec Športne Dejavnosti, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Podvelka 2362
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMGozdar, Matej Krautberger s.p. | s. p. | Spodnja Kapla | 1921606000 | 2362 | Aktivno | Odpri → |
| PMPretin Martin Volmajer s.p. | s. p. | Zgornja Kapla | 5471919000 | 2362 | Aktivno | Odpri → |
| ŽKŽupnija Kapla Na Kozjaku | drugo | Zgornja Kapla | 1323091000 | 2362 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Brezno - Podvelka | drugo | Spodnja Kapla | 5089816005 | 2362 | Aktivno | Odpri → |
| CRComserve - Računalniške Storitve, Matjaž Poglajen s.p. | s. p. | Spodnja Kapla | 3067157000 | 2362 | Aktivno | Odpri → |
| ARAvtomarket Rebernik Trgovsko In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Brezno | 5584884000 | 2363 | Aktivno | Odpri → |
| MPMarles Psp, Proizvodnja Stavbnega Pohištva d.o.o. | d. o. o. | Podvelka | 1614916000 | 2363 | Aktivno | Odpri → |
